クリスマスマーケット(芝公園・新豊洲)認知拡大 見積もり項目
本体(固定)+成功報酬別紙 たたき台 / 実施主体:プチリアン / 発注:APAMAN / 2026-09-13 / 税抜・単位:万円 / 数字は全部仮置き。相場で差し替え前提
本体合計(固定)
540
うち外注実費
約 215
うちプチリアン
約 325
タイアップ成立時
別紙
凡例:プチリアン 企画・手配・人件費 実費 外注・支払い 要確認 APAMAN側負担の可能性
0. 共通・全体 小計 80
| 項目 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 企画設計・全体ディレクションプチリアン | 施策の設計、ご要望の落とし込み | 25 |
| 進行管理・APAMAN窓口プチリアン | 約3ヶ月の進行管理、定例報告 | 30 |
| 実施報告書プチリアン | 露出一覧・投稿一覧・数値まとめ・実績素材 | 15 |
| 諸経費 | 交通費・通信費・雑費 | 10 |
| 小計 | 80 | |
1. メディア体験会・点灯式(目標30媒体) 小計 80
| 項目 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| メディアリスト・招待・フォロープチリアン | テレビ・情報番組・新聞・Webメディアから目標30媒体を選定、招待状送付、出欠確認 | 30 |
| 当日の受付・メディア対応プチリアン | 受付、アテンド、撮影動線の案内 | 20 |
| プレスキット制作プチリアン | 会場説明・フード情報・写真素材 | 10 |
| カメラマン(写真・動画)実費 | 広報素材・実績素材の撮影 | 20 |
| 司会・ゲスト要確認 | 必要なら実費で別途 | — |
| 小計 | 80 | |
2. 番組・メディア誘致活動 小計 80(本体・固定)
本体に入れるのは「誘致する動き」だけ(Web番組・Webメディア・テレビ)。テレビ番組・Web番組は成立してから発生する分を成功報酬として別紙。Webメディアは誘致活動のみ。
| 項目 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 2a. Web番組(お出かけ・グルメ・ファミリー系) | ||
| 番組リサーチ・提案・交渉プチリアン | 候補選定、企画提案、条件整理 | 20 |
| 2b. Webメディア(お出かけ・グルメ・ニュース系) | ||
| 媒体リサーチ・提案・交渉プチリアン | タイアップ記事・特集掲載の候補選定、企画提案、条件整理 | 20 |
| 2c. テレビ(情報・お出かけ系) | ||
| 番組リサーチ・候補選定・企画書プチリアン | 出演者が会場体験する企画として提案 | 20 |
| 番組側アプローチ・交渉・条件整理プチリアン | 20 | |
| 小計(成否にかかわらず発生) | 80 | |
【別紙】タイアップ成立時(成功報酬型・テレビ番組・Web番組)
| 項目 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 番組側費用実費 | 番組ごとに別途(番組リスト・実費表を参照)。この見積もりには含めない | 実費 |
| 成立費プチリアン | 番組側費用の15%。ロケの準備・会場調整・当日アテンド・放送後の二次利用権の手続きを含む | 15% |
「成立」=放送・配信決定、番組側から正式発注が出た時点。番組側の実費は番組ごとの表で別出しにし、この別紙はプチリアン側の成立費だけを定める。本数の上限予算はAPAMAN側に決めてもらう。Webメディアは成功報酬の対象外(本体の誘致活動で完結。掲載費が発生する場合はAPAMANから媒体へ直接支払い)。
3. インフルエンサー来場・体験発信(100人規模) 小計 300
| 項目 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 候補リストアッププチリアン | カップル・ファミリー・グルメ・お出かけ系 | 25 |
| 招待・条件案内・出欠管理プチリアン | 開幕前〜開幕直後の来場調整 | 35 |
| 有償投稿 20人 × 8万実費 | 投稿確約分。人数・単価は相場で調整 | 160 |
| 無償招待 80人の来場特典要確認 | フード券・グッズ等 約4千円相当×80。主催側の現物負担なら削れる | 35 |
| 当日アテンド・撮影サポートプチリアン | 20 | |
| 投稿ガイドライン作成プチリアン | 共催明示・ロゴ・ハッシュタグ・公式サイト導線 | 10 |
| 投稿チェック・集計・レポートプチリアン | 15 | |
| 小計 | 300 | |
合計
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 0. 共通・全体 | 80 |
| 1. メディア体験会・点灯式(目標30媒体) | 80 |
| 2. 番組・メディア誘致活動(Web番組+Webメディア+テレビ) | 80 |
| 3. インフルエンサー 100人 | 300 |
| 本体合計(固定) | 540 |
| タイアップ成立時(テレビ番組・Web番組) | 別紙・都度 |
4. 見積もり外・要確認
- SNS広告・動画クリエイティブ:BFC側・社内制作のため含めない
- プレスリリース作成・配信:APAMAN側で実施のため含めない
- 点灯式の進行台本・会場調整:APAMAN側で実施のため含めない
- 会場設営・装飾・飲食原価:主催側の領分
- 点灯式の運営費そのもの:誰が持つか要確認
- 発注書・契約書の取り交わし:着手前に必須
- 成功報酬の「成立」の定義:放送決定時点で番組側費用が発生するため、そこで請求できる形にする